SCROLL DOWN TO SEE ROSTERS
Updated: February 27, 2025| BLUE | RED | ||
|---|---|---|---|
| 100 | 180 | ||
| 110 | 190 | ||
| 120 | 200 | ||
| 130 | 210 | ||
| 140 | 220 | ||
| 150 | 230 | ||
| 160 | 240 | ||
| 170 | 100 | ||
| 180 | 110 | ||
| 190 | 120 | ||
| 200 | 130 | ||
| 210 | 140 | ||
| 220 | 150 | ||
| 230 | 160 | ||
| 240 | 170 |
Updated:
Only 6 per team is allowed for this race.
| Team | Bib | FirstName | LastName | Balance | Waiver Season |
|---|
